| The Codebook (downloadable !) |
| Pivot Tables (downloadable !) |
| Release 1.0 Data (downloadable !) |
| Albania | 50.63 | Greece | 47.88 | Norway | 73.92 |
| Austria | 64.84 | Hungary | 50.78 | Poland | 74.11 |
| Belgium | 61.33 | Iceland | 78.09 | Portugal | 61.57 |
| Bulgaria | 66.23 | Ireland | 34.92 | Romania | 58.14 |
| Croatia | 56.74 | Italy | 68.18 | Serbia | 66.99 |
| Cyprus | 42.29 | Latvia | 54.29 | Slovakia | 60.85 |
| Czech Republic | 64.92 | Liechtenstein | 69.38 | Slovenia | 48.92 |
| Denmark | 74.65 | Lithuania | 65.10 | Spain | 54.98 |
| Estonia | 63.66 | Luxembourg | 55.90 | Sweden | 75.09 |
| Finland | 79.36 | Macedonia | 59.27 | Switzerland | 79.64 |
| France | 66.78 | Malta | 39.18 | Turkey | 39.72 |
| Georgia | 38.36 | Moldova | 35.87 | Ukraine | 47.66 |
| Germany | 73.93 | Netherlands | 59.56 | UK | 45.65 |
